Caracteristicas
- Mandril rápido RIDGID®.
- Motor universal reversible de 1/2 HP.
- Interruptor empotrado de encendido/apagado/retroceso
- Convierta el accionamiento motorizado 300 en una roscadora portátil.
- Ideal para utilizar con ranuradoras de rodillos RIDGID.
Especificaciones
Capacidad | Tubos de 1/8″ a 2″ (6 mm a 50 mm), de 2 1/2″ a 4″ (65 mm a 100 mm) con roscadora a engranajes 141, y de 4″ a 6″ (100 mm a 150 mm) con roscadora a engranajes 161, varillas de 1/4″ a 2″ (6 mm a 52 mm) |
Interruptor | De servicio pesado para avance/apagado/retroceso y conmutador de pie integrado |
Mandril | Mandril rápido RIDGID con mordazas reemplazables de quijada oscilante |
Dispositivo de centrado trasero | El accionamiento por leva gira con el mandril. |
Barras de soporte | Dos de servicio pesado. |
Informacion de pedidos
NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | RPM | VOLTAJE (V) | FRECUENCIA (HZ) | FASE | TIPO DE MOTOR | CONSUMO EN AMP. (A) | ALIMENTACIÓN | PESO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | KG | ||||||||||
41855 | 300 | 300PD, solamente herramienta, 115 V 25-60 Hz 38 RPM | 38 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 15 | 1/2 HP | 94 | 43.0 |
41860 | 300 | Solo accionamiento motorizado | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 8 | 1/2 HP | 94 | 43.0 |
75075 | 300 | Solo accionamiento motorizado 300 | 57 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 18 | 1/2 HP | 94 | 43.0 |
75435 | 300 | Solo accionamiento motorizado 300 | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 8 | 1/2 HP | 94 | 43.0 |
10031 | 300 | Solo accionamiento motorizado | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 8 | 1700 W | 95 | 43.0 |
10041 | 300 | Solo accionamiento motorizado | 38 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 15 | 1700 W | 95 | 43.0 |
60077 | 300 | Solo accionamiento motorizado | 38 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 15 | 1700 W | 96 | 43.5 |
60082 | 300 | Solo accionamiento motorizado | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 8 | 1700 W | 96 | 43.5 |
68905 | 300 | Solo accionamiento eléctrico (Australia) | 38 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 8 | 1/2 HP | 96 | 43.5 |
Accesorios
NÚMERO DE CATÁLOGO | N.º DE MODELO | DESCRIPCIÓN | PESO | |
---|---|---|---|---|
LB | KG | |||
10883 | 418 | Aceitador con un galón de aceite de corte para roscar premium | 20 1/2 | 9.40 |
51005 | 819 | Mandril completo con boquilla 819, 1/2″ – 2″ NPT | 10 1/2 | 4.80 |
97065 | 811A | Cabezal roscador 811A 1/8” – 2” NPT, autoapertura, dcha. | 13 | 5.70 |
97075 | 815A | Cabezal troquelado 815A de 1/8″ a 2″ NPT, autoabertura, dcha. | 13 | 5.90 |
41620 | – | Grasa para cabezal de engranajes | 1 1/10 | 0.50 |
42360 | 1206 | Soporte 1206 | 31 | 14.10 |
42365 | 341 | Conjunto de escariador 341 | 6 3/4 | 3.20 |
42370 | 360 | Conjunto cortador 360 | 8 1/2 | 3.90 |
42385 | 312 | Juego de palanca de avance del carro 312 | 3 | 1.40 |
42575 | 32 | Carro de transporte N.º 32 | 14 1/4 | 6.50 |
46660 | E-863 | Cono de escariador E-863 (izquierdo y derecho) | 7 | 3.20 |
68815 | 311 | Carro con palanca 311 | 15 | 6.80 |
97365 | Juego de inserto de mordaza para tubo recubierto PL (paquete de 3) | 1/2 | 0.20 | |
22638 | 1452 | Bandeja de herramientas sujeta con clips 300PD | 6 | 2.70 |
97070 | 811A | Cabezal roscador 811A 1/8” – 2” BSPT, autoapertura, dcha. | 12 1/2 | 5.70 |
97080 | 815A | Cabezal roscador 815A 1/8″ – 2″ BSPT, autoapertura, dcha. | 13 | 5.90 |
44715 | E1666X | Juego de inserciones de mordaza | 1/2 | 0.20 |
73442 | 418 | Aceitera 418 | 20 1/2 | 9.40 |