Terrajas de roscadoras con retroceso, para roscadoras de trinquete modelos 65R-C y 65R-TC
| MATERIAL O TIPO DE TERRAJA | N° CAT. | |
|---|---|---|
| ROSCA “NATIONAL PIPE” (NPT) | ROSCA “BRITISH STANDARD PIPE” (BSPT) | |
| DE 1″ A 2″ – 11 1/2 TPI | DE 1″ A 2″ – 11 TPI | |
| Gran velocidad, dcha. | 38100 | 66450* |
| Gran velocidad para acero inoxidable, dcha. | 38105 | – |
| Gran velocidad para hierro fundido, dcha. | 38110 | – |
* Precisa roscadora BSPT
Terrajas para roscadoras de tubos a engranajes modelo 4PJ
| MATERIAL O TIPO DE TERRAJA | N° CAT. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSCA “NATIONAL PIPE” (NPT) | (NPSM) NATIONAL PIPE* | |||||||
| TAMAÑO NOMINAL DEL TUBO – ROSCAS POR PULGADA (TPI) | TAMAÑO NOMINAL DEL TUBO – ROSCAS POR PULGADA (TPI) | |||||||
| 2 1/2 a 8 | 3 a 8 | 3 1/2 a 8 | 4 a 8 | 2 1/2 a 8 | 3 a 8 | 3 1/2 a 8 | 4 a 8 | |
| Gran velocidad, dcha. | 38220 | 38225 | 38230 | 38235 | 46732 | 46737 | 46742 | 46747 |
| Gran velocidad para hierro fundido, dcha. | 38240 | 38245 | 38250 | 38255 | – | – | – | – |
* Precisa roscadora NPSM
| MATERIAL O TIPO DE TERRAJA | N° CAT. | |||
|---|---|---|---|---|
| ROSCA “BRITISH STANDARD PIPE” (BSPT) TAMAÑO NOMINAL DEL TUBO – ROSCAS POR PULGADA (TPI) |
||||
| 2 1/2 A 11 | 3 A 11 | 3 1/2 A 11 | 4 A 11 | |
| Gran velocidad, dcha. | 66535* | 66540* | – | 66550* |
* Precisa roscadora BSPT







